Комиссия за выкуп
Комиссия считается от суммы выкупа — стоимости товара у продавца. Для розницы действует минимальная комиссия 200 ¥: она применяется, даже если процент от суммы выходит меньше.
| Услуга | Цена | Условие |
|---|---|---|
| Выкуп с маркетплейсов: Poizon, Taobao, Pinduoduo, Weidian, Zeer | 10% | минимум 200 ¥ |
| Выкуп с 1688 и Goofish (Xianyu) | 15% | минимум 200 ¥ |
| Переписка с продавцом от нашего имени (розница) | +300 ¥ | по умолчанию переписку ведёт клиент |
| Опт / B2B по ссылке или запросу клиента | 2–10% | минимум 200 ¥; процент зависит от суммы и сложности закупки; переговоры о сроках, весе и объёме включены |
| Опт под ключ: поиск фабрики, сертификация, брендинг | по задаче | после консультации |
Как считается комиссия — примеры
Доставка розничного выкупа
Для товаров, выкупленных по ссылке, тариф фиксированный за килограмм и не зависит от плотности. Ограничения «от 10 кг» для розницы нет.
| Способ | Тариф | Срок до Москвы |
|---|---|---|
| Авто | 10 $/кг | 25–30 дней, при любом весе |
| Авиа | 45 $/кг | 5–10 дней |
Доставка груза: опт и собственный груз клиента
Везём до Москвы, терминал «Южные Ворота». Цену груза определяют три параметра: вес, объём и категория товара. По весу и объёму считаем плотность — сколько килограммов приходится на кубометр.
| Груз | Тариф | Срок |
|---|---|---|
| 10–20 кг | 7–10 $/кг | 20–25 дней |
| 20–50 кг | 5–7 $/кг | 20–25 дней |
| От 50 кг | 1,50–4,10 $/кг | 20–25 дней; ставка по плотности и категории |
| Лёгкий объёмный груз (легче 100 кг/м³) | от 310 $/м³ | 20–25 дней |
| Экспресс авто | +0,50 $/кг | 13–18 дней; к любому тарифу авто |
| Авиа | 45 $/кг | 5–10 дней |
| Груз легче 10 кг (кроме розничного выкупа) | — | отдельно не считаем, предлагаем добрать до 10 кг |
Ставки от 50 кг по плотности груза
Плотность = вес, кг ÷ объём, м³. Чем плотнее груз, тем ниже ставка за килограмм. Таблица — для общих товаров; для остальных категорий к ставке прибавляется надбавка (следующий раздел).
| Плотность, кг/м³ | Ставка, $/кг | Плотность, кг/м³ | Ставка, $/кг |
|---|---|---|---|
| 100–110 | 3,70 | 200–230 | 2,70 |
| 110–120 | 3,60 | 230–260 | 2,60 |
| 120–130 | 3,50 | 260–300 | 2,50 |
| 130–140 | 3,40 | 300–400 | 2,40 |
| 140–150 | 3,30 | 400–500 | 2,30 |
| 150–160 | 3,20 | 500–600 | 2,20 |
| 160–170 | 3,10 | 600–800 | 2,15 |
| 170–180 | 3,00 | 800–1000 | 2,10 |
| 180–190 | 2,90 | от 1000 | 2,00 |
| 190–200 | 2,80 |
Для очень плотного груза возможна ставка от 1,50 $/кг — её считает логист индивидуально.
Надбавка за категорию товара
Надбавка прибавляется к ставке из таблицы плотности. Для лёгкого объёмного груза (легче 100 кг/м³) вместо ставки за килограмм действует цена за кубометр.
| Категория | Надбавка, $/кг | Лёгкий объёмный, $/м³ |
|---|---|---|
| Общие: электроника, техника, инструмент, косметика, игрушки | 0 | 310 |
| Мебель, крупная бытовая техника, обувь | +0,10 | 350 |
| Одежда, сумки | +0,20 | 360 |
| Электротранспорт, оборудование, самокаты | +0,30 | 370 |
| Багги, мотоциклы | +0,40 | по расчёту |
Примеры расчёта доставки груза
Условные примеры по действующему прайсу, без стоимости товара и комиссии. Точную сумму присылаем в чат после упаковки и замера на складе.
Одежда: 120 кг, 0,55 м³
Игрушки: 80 кг, 1 м³ — лёгкий объёмный груз
Мелкая партия: 15 кг, 0,08 м³
Посчитать свой груз можно в калькуляторе доставки.
Что не входит в стоимость доставки
- Сборы на терминале «Южные Ворота» оплачивает получатель: рыночный сбор, погрузка-разгрузка, подъём, хранение. Ориентир — 100–500 ₽ за место разово; хранение — от нескольких тысяч рублей.
- Доставка по Москве и в другие города — отдельно. В регионы везём по тарифу до Москвы, дальше клиент платит перевозчику.
- Большие объёмы не в Москву: от 20 м³ маршрут считает логист, возможна доставка до склада клиента.
- Упаковка — отдельной строкой в итоговой сумме.
- Страховка — отдельная опция.
Склад в Китае
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Приёмка груза, фото, подтверждение получения | бесплатно |
| Вскрытие коробки, проверка наличия и соответствия заказу | бесплатно |
| Выборочная проверка, внешний осмотр крупного груза (сколы, царапины) | бесплатно |
| Консолидация посылок в один груз | бесплатно |
| Хранение первые 14 дней | бесплатно |
| Проверка по ТЗ клиента: фото и видео по заданным параметрам | 20 ¥ за позицию |
| Проверка партии одного товара от 5 шт. по одному ТЗ | 5 ¥/шт |
| Детальная проверка качества, тест, запуск оборудования | по ТЗ |
| Хранение после 14 дней — товар, выкупленный нами | 1% в день от суммы выкупа |
| Хранение после 14 дней — груз, который клиент купил сам | 50 ¥/м³ в день |
| Пересчёт и дополнительные работы | почасово |
Объём при хранении округляем вверх до 0,1 м³. Если товар расходится с заказом, в течение 24 часов присылаем фото и вопрос.
Упаковка и страховка
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Стандартная упаковка: скотч, пакет | 15 $/м³, минимум 5 $ |
| Нестандартная: обрешётка, влагозащита, хрупкое | от 15 $/м³ |
| Страховка груза (кроме спецтоваров) | 1–10% от стоимости |
Пример: коробки объёмом 0,2 м³ — 0,2 × 15 = 3 $, применяется минимум 5 $. Точную цену нестандартной упаковки считает менеджер. Страховка назначается индивидуально и оформляется отдельно от доставки.
Поиск товара, поставщиков и производства
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация с поиском товара и поставщика | 300 ¥/час (около 4 000 ₽) |
| Поиск производства | от 300 ¥ за поиск |
| Выезд на фабрику или переговоры | 1 500 ¥ за рабочий день (8 часов) |
При выезде проезд, билеты и гостиница оплачиваются клиентом отдельно. Что входит в консультацию
Частые вопросы о ценах
